同花顺财经
同花顺(300033)数据中心显示,数码视讯(300079)8月11日获融资买入4594.20万元,占当日买入金额的28.4%,当前融资余额10.78亿元,占流通市值的15.03%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月11日 | 1342.17万 | 10.78亿 |
8月10日 | -382.57万 | 10.65亿 |
8月9日 | -810.92万 | 10.68亿 |
8月8日 | 907.32万 | 10.77亿 |
8月5日 | -532.78万 | 10.67亿 |
融券方面,数码视讯8月11日融券偿还27.39万股,融券卖出43.92万股,按当日收盘价计算,卖出金额248.59万元,占当日流出金额的2.15%;融券余额968.11万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月11日 | 119.85万 | 968.11万 |
8月10日 | -97.40万 | 848.27万 |
8月9日 | -54.89万 | 945.67万 |
8月8日 | 110.06万 | 1000.56万 |
8月5日 | 140.31万 | 890.50万 |
综上,数码视讯当前两融余额10.88亿元,较昨日上升1.36%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月11日 | 10.88亿 | 1462.02万 |
8月10日 | 10.73亿 | -479.98万 |
8月9日 | 10.78亿 | -865.81万 |
8月8日 | 10.87亿 | 1017.37万 |
8月5日 | 10.76亿 | -392.47万 |
责编:翠果
责编:翠果
- 下一篇:践行绿色消费理念 京东电脑数码开展“以旧换新1元绿色行动”
- 上一篇:暂无