同花顺财经
同花顺(300033)数据显示,2022年7月15日,志邦家居(603801)获外资卖出20.57万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有志邦家居503.05万股,占流通股1.63%,累计持股成本46.15元,持股亏损52.87%。
志邦家居最近5个交易日下跌9.45%,陆股通累计净卖出33.67万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价22.80元;最近20个交易日上涨1.07%,陆股通累计净卖出57.11万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价24.86元;最近60个交易日下跌18.05%,陆股通累计净卖出256.37万股,占流通盘0.83%,区间平均卖出价22.40元。
志邦家居近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-7-15 | 503.05万 | 1.63 | -454.05万 | -20.57万 | 46.15 |
2022-7-14 | 523.62万 | 1.70 | -24.99万 | -1.11万 | 45.21 |
2022-7-13 | 524.73万 | 1.70 | -860.49万 | -36.96万 | 45.16 |
2022-7-12 | 561.69万 | 1.82 | -17.39万 | 7600.0 | 43.72 |
2022-7-11 | 562.45万 | 1.82 | 599.89万 | 25.73万 | 43.69 |
2022-7-8 | 536.72万 | 1.74 | -260.59万 | -10.76万 | 44.67 |
2022-7-7 | 547.48万 | 1.77 | 534.09万 | 21.62万 | 44.26 |
2022-7-6 | 525.86万 | 1.70 | 956.67万 | 37.82万 | 45.07 |
2022-7-5 | 488.03万 | 1.58 | 1430.55万 | 55.85万 | 46.60 |
2022-7-4 | 432.18万 | 1.40 | 287.78万 | 10.74万 | 49.31 |
责编:翠果
责编:翠果
- 下一篇:全国房地产开发投资下降5.4%,房地产股集体走低
- 上一篇:暂无