同花顺
同花顺(300033)数据显示,2022年7月13日,数码视讯(300079)获外资买入29.68万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有数码视讯929.18万股,占流通股0.73%,累计持股成本-8.53元。
数码视讯最近5个交易日上涨0.40%,陆股通累计净卖出305.37万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价4.99元;最近20个交易日下跌1.98%,陆股通累计净卖出627.34万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价5.14元;最近60个交易日下跌25.64%,陆股通累计净卖出292.7万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价5.10元。
数码视讯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-7-13 | 929.18万 | 0.73 | 147.17万 | 29.68万 | -8.53 |
2022-7-12 | 899.49万 | 0.71 | -796.1万 | -161.18万 | -8.98 |
2022-7-11 | 1060.67万 | 0.84 | -1825.35万 | -365.29万 | -6.86 |
2022-7-8 | 1425.96万 | 1.13 | 756.79万 | 148.48万 | -3.83 |
2022-7-7 | 1277.48万 | 1.01 | 212.77万 | 42.93万 | -4.86 |
2022-7-6 | 1234.55万 | 0.97 | 445.86万 | 89.93万 | -5.20 |
2022-7-5 | 1144.63万 | 0.90 | -1209.55万 | -240.77万 | -6.00 |
2022-7-4 | 1385.39万 | 1.09 | -432.15万 | -84.84万 | -4.09 |
2022-6-29 | 1470.23万 | 1.16 | 473.03万 | 89.1万 | -3.56 |
2022-6-28 | 1381.13万 | 1.09 | 2196.06万 | 412.77万 | -4.13 |
责编:翠果
责编:翠果
- 下一篇:智能云网,构建算力时代的联接底座
- 上一篇:暂无