百度
同花顺(300033)数据显示,2022年6月24日,数码视讯(300079)获外资买入9.53万股。截至目前,陆股通持有数码视讯952.01万股,占流通股0.75%,累计持股成本-8.39元。
数码视讯最近5个交易日上涨1.74%,陆股通累计净卖出704.71万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价5.28元;最近20个交易日上涨6.26%,陆股通累计净卖出848.46万股,占流通盘0.67%,区间平均卖出价5.09元;最近60个交易日下跌20.06%,陆股通累计净卖出301.96万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价5.37元。
数码视讯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-6-24 | 952.01万 | 0.75 | 50.51万 | 9.53万 | -8.39 |
2022-6-23 | 942.48万 | 0.74 | 41.99万 | 7.99万 | -8.53 |
2022-6-22 | 934.49万 | 0.74 | -4743.77万 | -864.66万 | -8.63 |
2022-6-21 | 1799.15万 | 1.42 | 1231.44万 | 236.39万 | -1.85 |
2022-6-20 | 1562.76万 | 1.23 | -484.04万 | -93.96万 | -2.92 |
2022-6-17 | 1656.72万 | 1.31 | -1285.64万 | -248.73万 | -2.46 |
2022-6-16 | 1905.46万 | 1.50 | 920.68万 | 175.86万 | -1.46 |
2022-6-15 | 1729.6万 | 1.37 | 632.05万 | 123.75万 | -2.14 |
2022-6-14 | 1605.85万 | 1.27 | 243.83万 | 49.33万 | -2.70 |
2022-6-13 | 1556.52万 | 1.23 | 798.68万 | 158.27万 | -2.94 |
责编:翠果
责编:翠果